Amplificador Prodb AL700
IVA incluido
AL400/AL700/AL1200/AL1600/AL2000 > Heatsink and variable speed fan for cooling > Loop transformer to offer sufficient power supply > Perfect contour; standard rack mounting holes > Limit/soft start/DC/shor...
No lo mantenemos en stock permanente: lo traemos del fabricante o distribuidor cuando lo pides. El plazo estimado es de 7 a 14 días hábiles. Escríbenos y te confirmamos disponibilidad, valor final y fecha de entrega antes de que pagues nada.
AL400/AL700/AL1200/AL1600/AL2000
| Model | AL400 | AL700 | AL1200 | AL1600 | AL2000 |
| Output Power 8Ω | 2x200W | 2x350W | 2x700W | 2x800W | 2x1000W |
| Output Power 4Ω | 2x300W | 2x450W | 2x990W | 2x1250W | 2x1350W |
| Bridge Output power 8Ω | 600W | 900W | 2×1980W | 2550W | 2700W |
| Input Sensitivity | 0.775V / 1.4V | ||||
| Frequency response(@1W) | (20Hz-20KHz)±1dB | ||||
| S/N ratio (A weighted) | >100dB | ||||
| THD(rated output power) | <0.5% (20Hz-20kHz) | ||||
| Crosstalk A-weighted) | ≥70dB | ||||
| Damp Factor(1kHz 8Ω) | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
| Protection | Audio Limiters,High Temperature,DC,Short Circuit,HF,Peak Current Limiters,Turn-on Delay | ||||
| Power Requirements | 110~120@220~240AC 50/60Hz | ||||
| Weight | 13kg | 14.5kg | 15g | 15.8kg | 18.5kg |
| Dimensions (W/H/D) | 482x353x88 | 482x353x88 | 482x353x88 | 482x353x88 | 482x403x88 |
- Potencia
- 2700 W
Este producto se confirma antes de pagar: te avisamos disponibilidad, valor final y plazo de entrega por WhatsApp.
6 meses desde la recepción, según la Ley del Consumidor. Puedes elegir reparación, cambio o devolución del dinero si el producto presenta una falla.
10 días corridos de retracto legal en compras online, y 15 días corridos de cambio voluntario Urdile para productos sin uso y con su embalaje original.
Aún no hay reseñas
Sé la primera persona en dejar una reseña sobre este producto.