Procesador de Audio Digital Topp Pro DLM-408 Plus
IVA incluido
Procesador de audio digital Topp Pro DLM-408 PLUSManejo de Altavoces / DSPPantalla OLED multifunciónSoftware de Control para PC Entrada Balanceada Electrónicamente Frecuencia de Respuesta a Salida Principal 20Hz~20...
Procesador de audio digital Topp Pro DLM-408 PLUS
Manejo de Altavoces / DSP
Pantalla OLED multifunción
Software de Control para PC
| Entrada | Balanceada Electrónicamente |
| Frecuencia de Respuesta a Salida Principal | 20Hz~20KHz a 0dBu +1/-3dB |
| Distorsión (THD&N) a Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
| Salidas | . |
| Nivel Máximo de Salida | +20dBu |
| SNR (Relación Señal Ruido) | 108dB |
| Crosstalk Sistema | . |
| De Entrada a Salida | -90dBu |
| Compuerta de Ruido | . |
| Rango Threshold | -80dBu -0dB |
| Tiempo de Ataque | 10mS~200mS |
| Tiempo de Liberación | 10mS~1 S |
| Relación | 1.0:1 1 10:1 |
| Compresor | . |
| Rango Threshold | -30dBu~+20dB |
| Tiempo de Ataque | 10mS ~ 150mS |
| Tiempo de Liberación | 10mS~1S |
| Relación | 1:1 a 10:1 |
| Ganancia | 0dB~ +24dB |
| EQ | . |
| Bajos (Low Pass o Low Shelf) | 19.7Hz~20.1KHz +/- 18dB |
| Bajos Medios | 19.7Hz~20.1KHz +/- 18dB |
| Bajos Medios | 19.7Hz~20.1KHz +/- 18dB |
| Altos (Low Pass o Low Shelf) | 19.7Hz~20.1KHz +/- 18dB |
| Impedancias | 10Kohm |
| Rango de temperatura de operación | 0~45℃ |
| Fuente de Alimentación | 100-240V~ 50/60Hz - T1.6AL - 30W max |
- Potencia
- 30 W
Despacho en 24 a 48 horas hábiles en la Región Metropolitana. A regiones, el plazo y costo se calculan en el checkout según destino.
6 meses desde la recepción, según la Ley del Consumidor. Puedes elegir reparación, cambio o devolución del dinero si el producto presenta una falla.
10 días corridos de retracto legal en compras online, y 15 días corridos de cambio voluntario Urdile para productos sin uso y con su embalaje original.
Aún no hay reseñas
Sé la primera persona en dejar una reseña sobre este producto.